Kuglicni dvoredni ležaji Kuglicni lezajevi dubokih zljebova su osobito svestrani. Prikladni su za visoke i vrlo velike brzine, smjesteni su radijalno i aksijalno opterecenje u oba smjera i zahtijevaju malo odrzavanja. Buduci da su duboko uvrnuti kuglicni lezajevi najcesce koristeni tipovi lezaja, dostupni su od SKF-a u mnogim izvedbama, varijantama i velicinama.
Dodatna objašnjenja
Sufiski i Prefiksi koji se najčešće koriste uz SKF krute radijalne kuglične ležaje
Sufiksi | |
A | Modificirana unutrašnja geomerija, dvoredni ležaji bez otvora za punjenje |
C2 | Radijalna unutrašnja zračnost manja od normalne |
C3 | Radijalna unutrašnja zračnost veća od normalne |
E | Optimalna unutarnja geometrija |
EKTN9 | E+K+TN9 |
EM | E+M |
K | Konični provrt, konus 1:12 |
KM | K+M |
KTN9 | K+TN9 |
M | Mesingani kavez strojno obrađen |
MA | Mesingani kavez strojno obrađen centriran na vanjskom prstenu |
N | Kanal uskočnog prstena na vanjskom promjeru vanjskog prstena |
NR | Kanal uskočnog prstena u vanjskom prstenu sa uskočnim prstenom |
P5 | Povećana tačnost dimenzija i rada (bolja od P6) po klsi 5 ISO tolerancije |
P6 | Povećana tačnost dimenzija i rada (bolje nego normalna, standardna) po klasi 6 ISO tolerancija |
P63 | P6+C3 |
RS1 | Brtve od sintetičke gume sa metalnim limom pločicom kao ojačanjem (klizajuće brtve) na jednoj strani ležaja |
2RS1 | RS1 brtve na obje strane ležaja |
RZ | Brtve od sintetičke gume niskog trenja sa čeličnom pločicom kao pojačanjem na jednoj strani ležaja |
2RZ | RZ brtve na obje strane ležaja |
Y | Presani mesingani kavez |
TN9 | Poliamidni kavez 6.6 ojačane vlaknima staklene vune |
Z | Presani čelični štitnik (neklizajuća brtva) |
ZN | Z+N |
ZNR | Z+NR |
2Z | 2 štitnika, po jedan na svakoj strani ležaja |
2ZN | 2Z+N |
2ZNR | 2Z+NR |
Prefiksi | |
W | Ležaji od nehrđajućeg čelika |