Naziv | Art. | M | mm |
L mm |
L1 mm |
g |
---|---|---|---|---|---|---|
004300002 | 430 2 | 2×0,4 | 2,5 | 36 | 11 | 10 |
004300003 | 430 3 | 3×0,5 | 2,5 | 40 | 12 | 15 |
004300004 | 430 4 | 4×0,7 | 3,0 | 45 | 14 | 18 |
004300005 | 430 5 | 5×0,8 | 4,0 | 48 | 16 | 29 |
004300006 | 430 6 | 6×1 | 5,0 | 50 | 18 | 40 |
004300007 | 430 7 | 7×1 | 4,5 | 50 | 18 | 44 |
004300008 | 430 8 | 8×1,25 | 5,0 | 56 | 22 | 53 |
004300009 | 430 9 | 9×1,25 | 5,5 | 63 | 22 | 68 |
004300010 | 430 10 | 10×1,5 | 6,0 | 70 | 25 | 90 |
004300011 | 430 11 | 11×1,5 | 7,0 | 70 | 25 | 114 |
004300012 | 430 12 | 12×1,75 | 7,0 | 75 | 30 | 126 |
004300014 | 430 14 | 14×2 | 8,0 | 80 | 32 | 172 |
004300016 | 430 16 | 16×2 | 10,0 | 80 | 32 | 222 |
004300018 | 430 18 | 18×2,5 | 11,0 | 95 | 40 | 295 |
004300020 | 430 20 | 20×2,5 | 12,0 | 95 | 40 | 369 |
004300022 | 430 22 | 22×2,5 | 14,5 | 100 | 40 | 409 |
004300024 | 430 24 | 24×3 | 14,5 | 110 | 50 | 715 |
004300010 430 10 UREZNICI
22,22 KM VPC
Ručni ureznici, grubi nagib, metrički navoj izrađen od kromiranog čelika
17 na zalihi (može se unaprijed naručiti)
Besplatna dostava za narudžbe u vrijednosti preko 150 KM, i težine do 25 kg.
Recenzije
Još nema recenzija.