TEHNIČKI PODACI
• minimalni faktor sigurnosti: 6
• termička obrada: otvrdnjavanje i kaljenje
• kod za sljeđivanje na pribadaču i tijelu
LABORATORIJSKA ISPITIVANJA
• hemijska analiza
• metalografska analiza
• test zatezanja
• test zamora (najmanje 20 000 ciklusa)
• dokaz opterećenja (2 x WLL)
RASPOLOŽIVI CERTIFIKATI
• Tehničke specifikacije proizvoda
• Izvještaj o ispitivanju UNI EN10204 tip 2.2
• Certifikat o inspekciji UNI EN10204 tip 3.1
• Izjava o sukladnosti CE
Naziv | Artikal | ØD mm |
WLL kg |
ØA mm |
---|---|---|---|---|
080290106 | 8029R | 8 | 500 | 6 |
080290108 | 8029R | 10 | 750 | 8 |
080290110 | 8029R | 11 | 1000 | 10 |
080290111 | 8029R | 13 | 1500 | 11 |
080290112 | 8029R | 16 | 2000 | 13 |
080290116 | 8029R | 19 | 3250 | 16 |
080290120 | 8029R | 22 | 4750 | 19 |
080290122 | 8029R | 25 | 6500 | 22 |
080290124 | 8029R | 28 | 8500 | 26 |
080290128 | 8029R | 32 | 9500 | 29 |
080290132 | 8029R | 35 | 12000 | 32 |
080290135 | 8029R | 38 | 13500 | 35 |
080290138 | 8029R | 42 | 17000 | 38 |
080290145 | 8029R | 50 | 25000 | 45 |
080290057 | 8029 | 50 | 35000 | 50 |
080290065 | 8029 | 57 | 42500 | 57 |
080290070 | 8029 | 65 | 55000 | 65 |
Recenzije
Još nema recenzija.