Kliješta za cijevi za teške uvjete rada
Naziv | Artikal | L mm |
Ø max ” |
Ø max mm |
A mm |
S mm |
g |
---|---|---|---|---|---|---|---|
003620020 | 362 200 | 200 | 1″ gas | 34 | 17 | 14 | 369 |
003620025 | 362 250 | 250 | 1″1/2 gas | 49 | 22 | 17 | 842 |
003620030 | 362 300 | 300 | 2″ gas | 60 | 23 | 21 | 1187 |
003620035 | 362 350 | 350 | 2″ gas | 60 | 26 | 21 | 1279 |
003620045 | 362 450 | 450 | 2″1/2 gas | 76 | 29 | 26 | 2580 |
003620060 | 362 600 | 600 | 3″ gas | 90 | 33 | 28 | 4045 |
003620090 | 362 900 | 900 | 5″ gas | 140 | 35 | 30 | 9000 |
Recenzije
Još nema recenzija.