Proizvod | Artikal | mm |
” | Ø mm |
L mm |
Ø1 mm |
A mm |
g |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
009201710 | 920U 10 | 10 | 3/8 | E12 | M12 | 15 | 38 | 22 | 8 | 49 |
009201711 | 920U 11 | 11 | 7/16 | E14 | M14 | 16 | 38 | 22 | 8 | 50 |
009201712 | 920U 12 | 12 | 15/32 | E16 | 18 | 38 | 22 | 9 | 54,3 | |
009201713 | 920U 13 | 13 | 1/2 | M16 | 19 | 38 | 22 | 10 | 55,6 | |
009201714 | 920U 14 | 14 | 9/16 | E18 | M18 | 20 | 38 | 22 | 11 | 57,5 |
009201715 | 920U 15 | 15 | 19/32 | 22 | 38 | 21 | 11 | 62,5 | ||
009201716 | 920U 16 | 16 | 5/8 | E20 | 22 | 38 | 21 | 11 | 71,5 | |
009201717 | 920U 17 | 17 | 24 | 38 | 22 | 12 | 73 | |||
009201718 | 920U 18 | 18 | E22 | 26 | 38 | 23 | 13 | 78 | ||
009201719 | 920U 19 | 19 | 3/4 | E24 | 26 | 38 | 23 | 13 | 83,5 | |
009201720 | 920U 20 | 20 | 25/32 | 28 | 38 | 25 | 13 | 98,5 | ||
009201721 | 920U 21 | 21 | 28 | 38 | 25 | 14 | 98,8 | |||
009201722 | 920U 22 | 22 | 7/8 | 30 | 38 | 26 | 15 | 110 | ||
009201724 | 920U 24 | 24 | 15/16 | 32 | 38 | 28 | 17 | 144 | ||
009201727 | 920U 27 | 27 | 1.1/16 | 36 | 42 | 30 | 19 | 174 | ||
009201730 | 920U 30 | 30 | 1.1/18 | 40 | 44 | 34 | 21 | 240 |
009201722 920U 22 NASADNI KLJUC
12,00 KM MPC
Stanje na lageru u skladištu:
3 na zalihi (može se unaprijed naručiti)
Dimenzije / Težina
Težina | 0,0110 kg |
---|