Product Name | Art. | mm |
Ø mm |
A mm |
L mm |
L1 mm |
g |
---|---|---|---|---|---|---|---|
009520006 | 952 6 | 6 | 9,5 | 5,0 | 395 | 145 | 165 |
009520007 | 952 7 | 7 | 10,7 | 5,0 | 395 | 145 | 165 |
009520008 | 952 8 | 8 | 12,1 | 6,0 | 395 | 165 | 165 |
009520009 | 952 9 | 9 | 13,2 | 8,0 | 395 | 165 | 165 |
009520010 | 952 10 | 10 | 14,6 | 8,0 | 400 | 160 | 280 |
009520011 | 952 11 | 11 | 15,8 | 8,0 | 400 | 160 | 280 |
009520012 | 952 12 | 12 | 17,0 | 9,0 | 400 | 160 | 280 |
009520013 | 952 13 | 13 | 18,7 | 10,0 | 432 | 175 | 385 |
009520014 | 952 14 | 14 | 19,7 | 10,0 | 432 | 175 | 385 |
009520015 | 952 15 | 15 | 20,9 | 11,0 | 450 | 200 | 580 |
009520016 | 952 16 | 16 | 22,0 | 11,0 | 450 | 200 | 580 |
009520017 | 952 17 | 17 | 23,4 | 12,0 | 450 | 200 | 580 |
009520018 | 952 18 | 18 | 24,7 | 12,0 | 450 | 200 | 590 |
009520019 | 952 19 | 19 | 26,0 | 13,0 | 500 | 230 | 890 |
009520020 | 952 20 | 20 | 27,4 | 13,0 | 500 | 230 | 900 |
009520021 | 952 21 | 21 | 28,5 | 14,0 | 500 | 230 | 920 |
009520022 | 952 22 | 22 | 29,7 | 14,0 | 500 | 230 | 930 |
009520024 | 952 24 | 24 | 32,4 | 16,0 | 500 | 230 | 950 |
009520015 952 T-KLJUC 15
43,00 KM MPC
okretni šestokutni T-ključ
Poslovnice
PC Mostar |
---|
Stanje na lageru u skladištu:
1 na zalihi (može se unaprijed naručiti)