TEHNIČKI PODACI
• faktor sigurnosti: 6
• termička obrada: normalizacija
• kod za sljedivost
LABORATORIJSKA ISPITIVANJA
• hemijska analiza
• metalografska analiza
• test zatezanja
RASPOLOŽIVI CERTIFIKATI
• Tehničke specifikacije proizvoda
• Izvještaj o ispitivanju UNI EN10204 tip 2.2
• Potvrda o inspekciji UNI EN10204 tip 3.1
• Izjava o sukladnosti CE
Naziv | Artikal | Ø mm |
mm |
WLL kg |
F mm |
---|---|---|---|---|---|
080420406 | 8042EZ M6 | M6 | 1 | 90 | 14 |
080420408 | 8042EZ M8 | M8 | 1,25 | 140 | 20 |
080420410 | 8042EZ M10 | M10 | 1,5 | 230 | 25 |
080420412 | 8042EZ M12 | M12 | 1,75 | 340 | 30 |
080420414 | 8042EZ M14 | M14 | 2 | 480 | 30 |
080420416 | 8042EZ M16 | M16 | 2 | 700 | 35 |
080420418 | 8042EZ M18 | M18 | 2,5 | 930 | 35 |
080420420 | 8042EZ M20 | M20 | 2,5 | 1200 | 40 |
080420422 | 8042EZ M22 | M22 | 2,5 | 1450 | 40 |
080420424 | 8042EZ M24 | M24 | 3 | 1800 | 50 |
080420427 | 8042EZ M27 | M27 | 3 | 2400 | 55 |
080420430 | 8042EZ M30 | M30 | 3,5 | 3200 | 60 |
080420436 | 8042EZ M36 | M36 | 4 | 4600 | 70 |
080420437 | 8042EZ M36F | M36F | 3 | 4600 | 70 |
080420442 | 8042EZ M42 | M42 | 4,5 | 6300 | 80 |
080420443 | 8042EZ M42F | M42F | 3 | 6300 | 80 |
080420448 | 8042EZ M48 | M48 | 5 | 8600 | 90 |
080420449 | 8042EZ M48F | M48F | 3 | 8600 | 90 |
Recenzije
Još nema recenzija.