Kuke za kabine, pocinčane
TEHNIČKI PODACI
• faktor sigurnosti: 4
RASPOLOŽIVI CERTIFIKATI
• Tehničke specifikacije proizvoda
• Izvještaj o ispitivanju UNI EN 10204 tip 2.2
Naziv | Artikal | DxL mm |
A mm |
WFL kg |
---|---|---|---|---|
080740040 | 8074 4X40 | 4×40 | 6 | 20 |
080740050 | 8074 5X50 | 5×50 | 7 | 30 |
080740060 | 8074 6X60 | 6×60 | 8 | 40 |
080740070 | 8074 7X70 | 7×70 | 9 | 60 |
080740080 | 8074 8X80 | 8×80 | 11 | 75 |
080740090 | 8074 9X90 | 9×90 | 12 | 100 |
080740100 | 8074 10X100 | 10×100 | 13 | 120 |
080740101 | 8074 11X120 | 11×120 | 16 | 140 |
080740102 | 8074 12X140 | 12×140 | 22 | 140 |
080740103 | 8074 13X160 | 13×160 | 24 | 200 |
080740104 | 8074 14X180 | 14×180 | 32 | 250 |
Recenzije
Još nema recenzija.