Brusni čelični rezni diskovi s ravnim središtem
Diskovi za korištenje s prijenosnim kutnim brusilicama
Naziv | Artkal | Ø mm |
S mm |
F mm |
max. rpm |
---|---|---|---|---|---|
110030076 | 11003 76X2,5 | 76 | 2,5 | 10,00 | 20100 |
110030102 | 11003 100X2,5 | 100 | 2,5 | 15,88 | 15300 |
110030117 | 11003 115X2,5 | 115 | 2,5 | 22,23 | 13300 |
110030127 | 11003 125X2,5 | 125 | 2,5 | 22,23 | 12200 |
110030152 | 11003 150X2,5 | 150 | 2,5 | 22,23 | 10200 |
110030182 | 11003 180X2,5 | 180 | 2,5 | 22,23 | 8500 |
110030232 | 11003 230X2,5 | 230 | 2,5 | 22,23 | 6600 |
Recenzije
Još nema recenzija.