Više informacija
Unutarnja duzina | |
---|---|
Sirina remena |
Dimenzije / Težina
Težina | 0,96 kg |
---|
Dodatna objašnjenja
Sufiski i Prefiksi koji se najčešće koriste uz SKF remenje
Sufiksi | Oznake i značenje |
PHG | SKF oznaka za remenje |
Z | Klinasti remen, širina remena 10 mm |
A | Klinasti remen, širina remena 13 mm |
B | Klinasti remen, širina remena 17 mm |
X | Zubcasti remen |
ZX | Z+X---Klinasto zubčasti remen širine 10 mm |
AX | A+X---Klinasto zubčasti remen širine 13mm |
BX | B+X---Klinasto zubčasti remen širine 17 mm |
XPZ | Klinasto zubčasti remen širine 9,7 mm |
XPA | Klinasto zubčasti remen širine 12,7 mm |
XPB | Klinasto zubčasti remen širine 16,8 mm |
SPZ | Klinasti remen, širina remena 9,7 mm |
SPA | Klinasti remen, širina remena 12,7 mm |
SPB | Klinasti remen, širina remena 16,8 mm |
npr. PHG A100 | PHG= oznaka za remen, A= širina, 100= unutrašnja dužina u inčima |
Hit "Generate & Copy" button to generate embed code. It will be copied to your Clipboard. You can now paste this embed code inside your website's HTML where you want to show the List.
Recenzije
Još nema recenzija.