Poslovnice
PC Tuzla |
---|
Više informacija
Unutarnja (d) | |
---|---|
Vanjska (D) | |
Visina-Sirina (B) | |
Referentna brzina | |
Ogranicena brzina |
Dimenzije / Težina
Dimenzije | 40 × 80 × 18 mm |
---|
102,00 KM MPC
PC Tuzla |
---|
Stanje na lageru u skladištu:
2 na zalihi (može se unaprijed naručiti)
Dodatna objašnjenja
Sufiski i Prefiksi koji se najčešće koriste uz SKF cilindrično valjkaste ležaje
Sufiksi | |
C2 | Radijalna unutrašnja zračnost manja od normalne |
C3 | Radijalna unutrašnja zračnost veća od normalne |
E | Optimalna unutarnja konstrukcija, više i/ili veći valjčići |
EC | Optimalna unutarnja konstrukcija, više i/ili veći valjčići kao i poboljšani uvjeti dodira između valjčića |
ECJ | E+J |
ECM | EC+M |
ECMA | EC+MA |
ECMB | EC+MB |
J | presani čelični kavez |
M | Mesingani kavez strojno obrađen, iz dva dijela centriran na valjčićima |
MA | Mesingani kavez strojno obrađen, iz dva dijela centriran na vanjskom prestenu |
MB | Mesingani kavez strojno obrađen, iz dva dijela centriran na unutrašnjem prestenu |
ML | Po obliku optimizirani mesingani kavez prozorskog tipa, centriran na unutrašnjem ili vanjskom prestenu |
MP | Mesingani kavez prozorskog tipa, centriran na unutrašnjem ili vanjskom prestenu |
P | Poliamidni kavez 6.6 ojačan vlaknima staklene vune |
Asortiman | |
Tip izvedbe | N, NJ, NU, NUP, HJ, NU+HJ, NJ+HJ |
Hit "Generate & Copy" button to generate embed code. It will be copied to your Clipboard. You can now paste this embed code inside your website's HTML where you want to show the List.