Kvadratna prirubnička kuglična ležajna jedinica sa ekscentričnim prstenom za zaključavanje, kućište od livenog gvožđa, ISO standard
Ove kvadratne prirubničke kuglične ležajne jedinice usklađene su sa ISO standardima. Sastoje se od umetnutog ležaja sa uskim unutrašnjim prstenom i ekscentričnim prstenom za zaključavanje, a prvenstveno su namijenjene za primjene u kojima je smjer rotacije stalan. Ležaj je ugrađen u kućište od livenog gvožđa koje se može pričvrstiti na zid mašine ili okvir. Kuglične ležajne jedinice mogu kompenzirati umjerenu početnu nesaosnost, ali u pravilu ne dozvoljavaju aksijalno pomjeranje.
- Otporne na visok nivo kontaminacije
- Projektovane za visoke temperature i velike brzine
- Pogodne za relativno velika opterećenja
- Ekonomično rješenje
Dimenzije
| Oznaka | Vrijednost | Opis |
|---|---|---|
| d | 25 mm | Prečnik provrta |
| d1 | ≈33,74 mm | Vanjski prečnik unutrašnjeg prstena |
| d2 | 37,4 mm | Vanjski prečnik prstena za zaključavanje |
| A | 30 mm | Širina kućišta |
| A1 | 12 mm | Širina prirubnice |
| A3 | 3,2 mm | Dubina centrirajućeg udubljenja |
| A5 | 20,5 mm | Istaknutost završnog poklopca |
| B | 21,5 mm | Širina unutrašnjeg prstena |
| B1 | 31 mm | Ukupna širina ležaja |
| B4 | 4,75 mm | Udaljenost od bočne strane elementa za zaključavanje do centra navoja |
| Db1 | 65 mm | Gornji vanjski prečnik |
| Db2 | 71 mm | Donji vanjski prečnik |
| Dc | 74,6 mm | Prečnik centrirajućeg udubljenja kućišta |
| J | 70 mm | Razmak između montažnih rupa |
| L | 95 mm | Ukupna dužina |
| N | 11,5 mm | Prečnik montažne rupe |
| s1 | 23,5 mm | Udaljenost od bočne strane elementa za zaključavanje do centra kotrljajne staze |
| T | 42,5 mm | Ukupna širina |
Navojni otvor
| Oznaka | Vrijednost | Opis |
|---|---|---|
| RG | 1/4-28 UNF | Navoj kućišta za mazalicu |
| R1 | 21 mm | Aksijalni položaj navoja kućišta |
Mazalica
| Oznaka | Vrijednost | Opis |
|---|---|---|
| DN | 6,5 mm | Prečnik kuglastog vrha mazalice |
| SWN | 7 mm | Veličina ključa za mazalicu |
| GN | 1/4-28 SAE-LT | Navoj mazalice |
Zatici za pozicioniranje
| Oznaka | Vrijednost | Opis |
|---|---|---|
| J6 | 83 mm | Razmak između zatiča |
| J7 | 19 mm | Aksijalni pomak zatiča |
| N4 | 4 mm | Preporučeni prečnik zatiča |
Performanse
| Karakteristika | Vrijednost |
|---|---|
| Osnovna dinamička nosivost | 14 kN |
| Osnovna statička nosivost | 7,8 kN |
| Granična brzina | 7.000 o/min |
| Napomena | Granična brzina za toleranciju osovine h6 |
Karakteristike
| Karakteristika | Vrijednost |
|---|---|
| Tip kućišta | Prirubnično |
| Tip prirubničnog kućišta | Kvadratno |
| Broj montažnih rupa | 4 |
| Tip montažnih rupa | Obične |
| Način pričvršćenja unutrašnjeg prstena | Ekscentrični prsten |
| Tip provrta | Cilindrični |
| Gumeni sjedeći prsten | Bez |
| Materijal kućišta | Liveno gvožđe |
| Materijal ležaja | Ležajni čelik |
| Premaz | Bez |
| Zaptivanje ležaja | Zaptivke sa obje strane |
| Tip zaptivanja | Kontaktno, standardno |
| Zaptivanje jedinice | Opcioni završni poklopac |
| Mazivo | Mast |
| Otvor za ponovno podmazivanje | Sa otvorom |
| Mazalica | Uključena |
Logistički podaci
| Karakteristika | Vrijednost |
|---|---|
| Neto masa proizvoda | 0,734 kg |
| eClass kod | 23-05-08-02 |
| UNSPSC kod | 31171536 |





