Ovalna prirubnička kuglična ležajna jedinica sa steznim vijcima, kućište od livenog gvožđa, ISO standard
Ove ovalne prirubničke kuglične ležajne jedinice usklađene su sa ISO standardima. Sastoje se od umetnutog ležaja sa produženim unutrašnjim prstenom i blokadom putem steznih vijaka, te su pogodne za primjene sa konstantnim ili naizmjeničnim smjerom rotacije. Ležaj je smješten u kućištu od livenog gvožđa, koje se može pričvrstiti vijcima na mašinsku konstrukciju ili okvir. Kuglične ležajne jedinice mogu podnijeti umjerenu početnu nesaosnost, ali u pravilu ne dozvoljavaju aksijalno pomjeranje.
- Otporne na visok nivo kontaminacije
- Dizajnirane za visoke temperature i brzine
- Mogu podnijeti relativno velika opterećenja
- Ekonomično rješenje
Dimenzije
| Oznaka | Vrijednost | Opis |
|---|---|---|
| d | 25 mm | Prečnik provrta |
| d1 | ≈33,74 mm | Vanjski prečnik unutrašnjeg prstena |
| A | 30 mm | Širina kućišta |
| A1 | 12 mm | Širina prirubnice |
| A3 | 3,2 mm | Dubina centrirajućeg utora |
| A5 | 20,5 mm | Širina sa završnim poklopcem |
| B | 34,1 mm | Širina unutrašnjeg prstena |
| B1 | 34,1 mm | Ukupna širina ležaja |
| B4 | 5 mm | Udaljenost od strane blokade do centra navoja |
| Db1 | 65 mm | Gornji vanjski prečnik |
| Db2 | 70 mm | Donji vanjski prečnik |
| Dc | 63,5 mm | Centrirajući prečnik kućišta |
| H | 124 mm | Ukupna visina |
| J | 99 mm | Razmak između centara montažnih rupa |
| L | 70 mm | Ukupna dužina |
| N | 11,5 mm | Prečnik montažne rupe za vijak |
| s1 | 19,8 mm | Udaljenost od strane blokade do centra staze kotrljanja |
| T | 38,8 mm | Ukupna širina |
Navojni otvor
| Oznaka | Vrijednost | Opis |
|---|---|---|
| RG | 1/4-28 UNF | Navoj kućišta za mazalicu |
| R1 | 20,5 mm | Aksijalni položaj navoja |
| Rα | 45° | Ugaoni položaj navoja |
Mazalica
| Oznaka | Vrijednost | Opis |
|---|---|---|
| DN | 6,5 mm | Prečnik kuglastog vrha mazalice |
| SWN | 7 mm | Veličina ključa za mazalicu |
| GN | 1/4-28 SAE-LT | Navoj mazalice |
Zatici za pozicioniranje
| Oznaka | Vrijednost | Opis |
|---|---|---|
| J6 | 81 mm | Razmak između zatikā za pozicioniranje |
| J7 | 12 mm | Aksijalni pomak zatikā |
| N4 | 2 mm | Preporučeni prečnik zatikā |
Performanse
| Oznaka | Vrijednost | Opis |
|---|---|---|
| Osnovna dinamička nosivost | 14 kN | Dinamičko opterećenje |
| Osnovna statička nosivost | 7,8 kN | Statičko opterećenje |
| Granična brzina | 7 000 o/min | Maksimalna brzina |
| Napomena | Granična brzina uz toleranciju osovine h6 | — |
Svojstva
| Oznaka | Opis |
|---|---|
| Tip kućišta | Prirubničko (flanged) |
| Tip prirubnice | Ovalna |
| Broj rupa za pričvršćivanje | 2 |
| Tip rupa za pričvršćivanje | Glatke (bez navoja) |
| Način učvršćenja unutrašnjeg prstena | Stezni vijci |
| Tip provrta | Cilindrični |
| Gumeni prsten | Bez |
| Materijal kućišta | Liveno gvožđe |
| Materijal ležaja | Čelik za ležajeve |
| Premaz | Bez |
| Zaptivanje ležaja | Dvostrano (brtve i zaštitni prstenovi) |
| Tip zaptivanja | Kontaktno, standardno |
| Zaptivanje jedinice | Opcioni završni poklopac |
| Podmazivanje | Mast |
| Rupa za dopunsko podmazivanje | Postoji |
| Mazalica | Uključena |
Logistika
| Vrijednost | Opis |
|---|---|
| Neto težina proizvoda | 0,586 kg |
| eClass kod | 23-05-08-02 |
| UNSPSC kod | 31171536 |






